锂电机架式LP系列 高压HV 技术参数表
| 型号 | HV1KR(LP) | HV2KR(LP) | HV3KR(LP) |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW |
| 拓扑结构 | 双转换在线式UPS | ||
| 输入输出相数 | 单相输入输出 | ||
| 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||
| 额定电压 | 208/220/230/240Vac | ||
| 电压范围 | 90-300VAC | ||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | ||
| 输入功率因数 | >0.99 | ||
| 输出电压 | 208/220/230/240Vac | ||
| 输出电压精度 | ±1% | ||
| 输出频率 | 50/60Hz(跟随市电) / 50/60Hz±0.1(定频) | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 失真度 | 线性负载<2%,非线性负载<8% | ||
| 过载能力 | 100%-105%:持续 105%-125%:60秒 125%-150%:10秒 >150%:0.3秒 | ||
| 效率 | |||
| 市电模式 | 90% | 91% | 92% |
| 电池模式 | 88% | 88% | 89% |
| 电池与充电 | |||
| 额定电池电压 | 51.2/48VDC(16节磷酸铁锂电池) | ||
| 标准电池能量 | 615Wh | 外置 | 1229Wh |
| 满载备用时间 | >30分钟 | 视配置 | >20分钟 |
| 充电电流 | 标准机4A;长延时可选4A/8A/12A | ||
| 物理特性 | |||
| 尺寸(宽×高×深) | 440×88×400mm | 440×88×400mm | 440×88×612mm |
| 重量 | 13.6kg | 7.8kg | 20.9kg |
锂电机架式LP系列 低压LV 技术参数表
| 型号 | LV1KR(LP) | LV2KR(LP) | LV3KR(LP) |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW |
| 拓扑结构 | 双转换在线式UPS | ||
| 输入输出相数 | 单相输入输出 | ||
| 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||
| 额定电压 | 100/110/120/125Vac | ||
| 电压范围 | 55-145VAC | ||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | ||
| 输入功率因数 | >0.99 | ||
| 输出电压 | 100/110/120/125Vac | ||
| 输出电压精度 | ±1% | ||
| 输出频率 | 50/60Hz(跟随市电) / 50/60Hz±0.1(定频) | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 失真度 | 线性负载<2%,非线性负载<8% | ||
| 过载能力 | 100%-105%:持续 105%-125%:60秒 125%-150%:10秒 >150%:0.5秒 | ||
| 效率 | |||
| 市电模式 | 89% | 90% | 90% |
| 电池模式 | 87% | 88% | 89% |
| 电池与充电 | |||
| 额定电池电压 | 51.2/48VDC(16节磷酸铁锂电池) | ||
| 标准电池能量 | 615Wh | 外置 | 1229Wh |
| 满载备用时间 | >30分钟 | 视配置 | >20分钟 |
| 充电电流 | 标准机4A;长延时可选4A/8A/12A | ||
| 物理特性 | |||
| 尺寸(宽×高×深) | 440×88×400mm | 440×88×400mm | 440×88×612mm |
| 重量 | 13.5kg | 8.2kg | 21.0kg |
概述
锂电UPS产品LP系列,采用标准19英寸机架式设计,内置磷酸铁锂电池,适配110V低压或220V/380V高压电力环境,为船舶、航空、数据中心、通信机房等场景提供高能量密度的电力保护解决方案。
产品特点
可编程定期电池诊断
可选配锂电UPS专用云监控卡
UPS自检时间自由设置
高频在线双转换技术
高能效, 节能降耗
三电平逆变技术
采用 DSP 控制技术
有源输入功率因数校正,输入功率因数>0.99
锂电池供电
电池寿命长, 循环次数超2000次
兼容发电机供电
冷启动功能 (ECO)
宽输入电压范围:90~300V(高压) / 55~145V(低压)
宽输入频率范围:40~70Hz
50Hz/60Hz频率自适应
配备电池管理系统(BMS)的干接点控制接口
集成带电池管理系统(BMS)的MODBUS(RS485)接口
与常规铅酸UPS产品相比,锂电池可提供高达3倍的后备时间
锂电池充电器:支持恒流、恒压、浮充、关闭四种状态的锂电池充电器,可针对客户指定的电池组自定义逻辑运行模式
.png)
手机二维码